- ‹Retour|
- Torqeedo
- › Produits
- ›Comparer les produits
Comparer les produits
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|||
n/a
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
||
Puissance d‘entrée en watts: | 400 | 1100 | ||||
Puissance de propulsion en watts: | 180 | 540 | ||||
Équivalent hors-bord thermique de (puissance à l‘arbre de l‘hélice): | 1 CV | 3 CV | ||||
Équivalent hors-bord thermique de (poussée): | 2 CV | 4 CV | ||||
Rendement global maximum en %: | 45 | 49 | ||||
Poussée statique en lbs*: | 33 | 70 | ||||
Batterie intégrée en Wh: | 915 | 915 | ||||
Tension nominale en volts: | 29,6 | 29,6 | ||||
Tension finale de charge en volts: | 33,6 | 33,6 | ||||
Poids total en kg: | 8,8 (A) / 11,0 (AC) | 17,3 (S) / 17,7 (L) | ||||
Poids du moteur sans la batterie en kg: | 5,0 | 11,3 (S) / 11,7 (L) | ||||
Poids de la batterie intégrée en kg: | 3,8 (A) / 6,0 (AC) | 6,0 | ||||
Longueur d‘arbre en cm: | 48 | 62,5 (S) / 75 (L) | ||||
Hélice standard (v = vitesse en km/h pour puissance p en watts): | v10/p350 | v10/p1100 | ||||
Autres hélices au choix: | - | v10/p1100 anti-algues | ||||
Vitesse maximale de l‘hélice à plein régime en rpm: | 1200 | 1450 | ||||
Commande: | Manettes de commande | Barre franche | ||||
Direction: | Prise pour gouvernail du kayak ; direction blocable | +/-60°; blocable | ||||
Relevage: | Manuel + auto en cas d’échouage | Manuel + auto en cas d’échouage 78° | ||||
Power trim: | Manuel, 4 positions | Manuel, 4 positions | ||||
Accélération continue AV/AR: | oui | Oui | ||||
Ordinateur de bord intégré: | oui | oui | ||||
|
|
|
|
|
|
|||
n/a
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
||
|
|