- ‹Retour|
- Torqeedo
- › Produits
- ›Comparer les produits
Comparer les produits
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|||
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
|||
Puissance d‘entrée en watts: | 61.800 | 33.000 | ||||
Puissance de propulsion en watts: | 48.500 | 25.000 | ||||
Puissance de propulsion en watts: | 32.400 | 16.200 | ||||
Équivalent hors-bord thermique de (puissance à l‘arbre de l‘hélice): | 80 CV | 40 CV | ||||
Rendement global maximum en %: | 54 | 54 | ||||
Batterie intégrée, énergie disponible en kWh: | 25,6 - 51,2 | 12,8 | ||||
Tension nominale en volts: | 345 | 345 | ||||
Tension finale de charge en volts: | 389 | 389 | ||||
Poids du moteur avec l‘électronique, en kg: | 139 | 139 | ||||
Poids d‘une batterie en kg: | 149 | 149 | ||||
Poids du système complet en kg, exemple (version arbre long, incluant un chargeur , la box de connection, écran, boitier de commande et cables): | 462 (avec 2 batteries) | 313 (avec 1 batterie) | ||||
Longueur d‘arbre en cm: | 51 | 51 | ||||
Hélice standard (v = vitesse en km/h pour puissance p en watts): | v50/p50k | v50/p50k | ||||
Vitesse maximale de l‘hélice à plein régime en rpm: | 2.400 | 2.400 | ||||
Commande: | Manette standard | Manette standard | ||||
Relevage: | Électrique sur le boitier de commande | Électrique sur le boitier de commande | ||||
Power trim: | Électrique sur le boitier de commande | Électrique sur le boitier de commande | ||||
Accélération continue AV/AR: | Non | Non | ||||
Ordinateur de bord intégré: | Oui | Oui | ||||
|
|
|
|
|
|
|||
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
Vous pouvez ajouter un autre moteur au tableau de comparaison.
|
|||
|
|