- ‹Zurück|
- Torqeedo
- › Produkte
- ›Produktvergleich
Produktvergleich
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|
||
N/A
|
|
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
|
Eingangsleistung in Watt: | 3.000 | 6.000 | 12.000 | |||
Vortriebsleistung in Watt: | 1.530 | 2.760 | 6.720 | |||
Vergleichbare Benzin-Außenborder (Wellenleistung) in PS: | 6 PS | 9,9 PS | 25 PS | |||
Vergleichbare Benzin-Außenborder (Schub) in PS: | 8 PS | 15 PS | 25 PS | |||
Max. Gesamtwirkungsgrad in %: | 51 | 58 | 56 | |||
Standschub in lbs*: | 142 | 230 | ≤ 435 | |||
Nennspannung in V: | 24 | 48 | 48 | |||
Gesamtgewicht in kg: | 12,8 | 14,7 | 33,5 kg / 73,9 lbs | |||
Schaftlänge in cm: | - | - | - | |||
Standardpropeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt): | Propeller B 12 x 10,5 WDR | Hélice B 12 x 13 THR | v15/p10k | |||
Alternative Propelleroptionen: | Propeller B12 x 7 FLD | Hélice B 13 x 11 FLD | v15/p10k (Faltpropeller) | |||
Max. Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min: | 1.100 | 1.130 | 1.400 | |||
Steuerung: | Ferngashebel | Ferngashebel | TorqLink Gashebel | |||
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt: | ja | ja | ja | |||
Integrierter Bordcomputer mit Display: | - | - | ja | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
N/A
|
|
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
|
|
|
|