- ‹Zurück|
- Torqeedo
- › Produkte
- ›Produktvergleich
Produktvergleich
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|||
N/A
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
||
Eingangsleistung in Watt: | 400 | 1.100 | ||||
Vortriebsleistung in Watt: | 180 | 540 | ||||
Vergleichbare Benzin-Außenborder (Wellenleistung) in PS: | 1 PS | 3 PS | ||||
Vergleichbare Benzin-Außenborder (Schub) in PS: | 2 PS | 4 PS | ||||
Max. Gesamtwirkungsgrad in %: | 45 | 49 | ||||
Standschub in lbs*: | 33 | 70 | ||||
Integrierte Li-Ionen Batterie in Wh: | 915 | 915 | ||||
Nennspannung in V: | 29,6 | 29,6 | ||||
Ladeendspannung in V: | 33,6 | 33,6 | ||||
Gesamtgewicht in kg: | 8,8 (A) / 11,0 (AC) | 17,3 (S) / 17,7 (L) | ||||
Motorgewicht ohne Batterie in kg: | 5,0 | 11,3 (S) / 11,7 (L) | ||||
Gewicht integrierte Batterie in kg: | 3,8 (A) / 6,0 (AC) | 6,0 | ||||
Schaftlänge in cm: | 48 | 62,5 (S) / 75 (L) | ||||
Standardpropeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt): | v10/p350 | v10/p1100 | ||||
Alternative Propelleroptionen: | - | v10/p1100 weedless | ||||
Max. Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min: | 1.200 | 1.450 | ||||
Steuerung: | Gashebel | Pinne | ||||
Lenkung: | Anschluss an Kajakruder vorbereitet; arretierbar | +/-60°; arretierbar | ||||
Kippvorrichtung: | manuell, mit Auflaufschutz | manuell, mit Auflaufschutz 78° | ||||
Trimmvorrichtung: | manuell, 4-stufig | stufig manuell, 4-stufig | ||||
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt: | ja | ja | ||||
Integrierter Bordcomputer mit Display: | ja | ja | ||||
|
|
|
|
|
|
|||
N/A
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
||
|
|