- ‹Zurück|
- Torqeedo
- › Produkte
- ›Produktvergleich
Produktvergleich
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|||
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
|||
Spitzeneingangsleistung in Watt: | 61.800 | 33.000 | ||||
Dauerleistung in Watt: | 48.500 | 25.000 | ||||
Vortriebsleistung in Watt: | 32.400 | 16.200 | ||||
Vergleichbare Benzin-Außenborder (Wellenleistung) in PS: | 80 PS | 40 PS | ||||
Max. Gesamtwirkungsgrad in %: | 54 | 54 | ||||
Integrierte Batterie: nutzbare Energie in kWh: | 25,6 - 51,2 | 12.8 | ||||
Nennspannung in V: | 345 | 345 | ||||
Ladeendspannung in V: | 389 | 389 | ||||
Motorgewicht inkl. Leistungselektronik (ohne Batterien) in kg: | 139 | 139 | ||||
Gewicht einer Batterie in kg: | 149 | 149 | ||||
Gesamtsystemgewicht (Beispiel) in kg: | 462 (mit 2 Batterien) | 313 (mit 1 Batterie) | ||||
Schaftlänge in cm: | 51 | 51 | ||||
Standardpropeller (v = Geschwindigkeit in km/h bei p = Leistung in Watt): | v50/p50k | v50/p50k | ||||
Max. Propellerdrehzahl bei Volllast in U/min: | 2.400 | 2.400 | ||||
Steuerung: | Ferngashebel | Ferngashebel | ||||
Kippvorrichtung: | Power-Trimm-und-Tilt | Power-Trimm-und-Tilt | ||||
Trimmvorrichtung: | Power-Trimm-und-Tilt | Power-Trimm-und-Tilt | ||||
Stufenlose Vorwärts-/Rückwärtsfahrt: | nein | nein | ||||
Integrierter Bordcomputer mit Display: | ja | ja | ||||
|
|
|
|
|
|
|||
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
Sie können dem Vergleich einen weiteren Motor hinzufügen
|
|||
|
|