- ‹Volver|
- Torqeedo
- › Productos
- ›Comparar productos
Comparar productos
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
|
Potencia de entrada en vatios: | 3.000 | 6.000 | 12.000 | |||
Potencia de propulsión de vatios: | 1.530 | 2.760 | 6.720 | |||
Motores fueraborda equiv. de gasolina (potencia de propulsión): | 6 CV | 9,9 CV | 25 CV | |||
Motores fueraborda equiv. de gasolina (propulsión): | 8 CV | 15 CV | 25 CV | |||
Eficiencia global en %: | 51 | 58 | 56 | |||
Tracción a punto fijo en libras*: | 142 | 230 | ≤ 435 | |||
Tensión nominal en voltios: | 24 | 48 | 48 | |||
Peso total en kg: | 12,8 | 14,7 | 33,5 kg / 73,9 lbs | |||
Longitud de la caña en cm: | - | - | - | |||
Hélice estándar (v = velocidad en km/h con= rendimiento en vatios): | Hélice B 12 x 7 FLD | Hélice B 12 x 13 THR | v15/p10k | |||
Opciones alternativas de hélices: | Hélice B 12 x 7 FLD | Hélice B 13 x 11 FLD | v15/p10k (hélice plegable) | |||
Número máx. de revoluciones de la hélice a plena carga en rpm: | 1.100 | 1.130 | 1.400 | |||
Mando: | Acelerador remoto | Acelerador remoto | TorqLink acelerador | |||
Marcha avante/atrás regulables sin graduación: | Sí | Sí | Sí | |||
Ordenador de a bordo integrado: | - | - | Sí | |||
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
|
|
|
|