- ‹Volver|
- Torqeedo
- › Productos
- ›Comparar productos
Comparar productos
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|||
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
||
Potencia de entrada en vatios: | 400 | 1.100 | ||||
Potencia de propulsión de vatios: | 180 | 540 | ||||
Motores fueraborda equiv. de gasolina (potencia de propulsión): | 1 CV | 3 CV | ||||
Motores fueraborda equiv. de gasolina (propulsión): | 2 CV | 4 CV | ||||
Eficiencia global en %: | 45 | 49 | ||||
Tracción a punto fijo en libras*: | 33 | 70 | ||||
Batería integrada en Wh: | 915 | 915 | ||||
Tensión nominal en voltios: | 29,6 | 29,6 | ||||
Tensión final de carga en voltios: | 33,6 | 33,6 | ||||
Peso total en kg: | 8,8 (A) / 11,0 (AC) | 17,3 (S) / 17,7 (L) | ||||
Peso motor sin batería en kg: | 5,0 | 11,3 (S) / 11,7 (L) | ||||
Peso batería integrada en kg: | 3,8 (A) / 6,0 (AC) | 6,0 | ||||
Longitud de la caña en cm: | 48 | 62,5 (S) / 75 (L) | ||||
Hélice estándar (v = velocidad en km/h con= rendimiento en vatios): | v10/p350 | v10/p1100 | ||||
Opciones alternativas de hélices: | - | v10/p1100 diseño weedless | ||||
Número máx. de revoluciones de la hélice a plena carga en rpm: | 1.200 | 1.450 | ||||
Mando: | Palanca de acelerador | Mando popero | ||||
Conducción: | Prevista la posibilidad de conexión a la pala del timón de la piragua; bloqueable | +/-60° bloqueable | ||||
Sistema basculante: | Manualmente con protección contra el encallamiento | Manualmente con protección contra el encallamiento 78° | ||||
Sistema de trim: | Manualmente a 4 niveles | Manualmente a 4 niveles | ||||
Marcha avante/atrás regulables sin graduación: | Sí | Sí | ||||
Ordenador de a bordo integrado: | Sí | Sí | ||||
|
|
|
|
|
|
|||
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
||
|
|