- ‹Volver|
- Torqeedo
- › Productos
- ›Comparar productos
Comparar productos
compareshow.imperial
compareshow.metric
|
|
|
|
|||
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
|||
Input power (peak) in watts: | 61.800 | 33.000 | ||||
Input power (continuous) in watts: | 48.500 | 25.000 | ||||
Potencia de propulsión de vatios: | 32.400 | 16.200 | ||||
Motores fueraborda equiv. de gasolina (potencia de propulsión): | 80 CV | 40 CV | ||||
Eficiencia global en %: | 54 | 54 | ||||
Batería integrada, energía útil en kWh: | 25,6 - 51,2 | 12,8 | ||||
Tensión nominal en voltios: | 345 | 345 | ||||
Tensión final de carga en voltios: | 389 | 389 | ||||
Peso del motor en kg (incl. componentes electrónicos): | 139 | 139 | ||||
Peso de una batería en kg: | 149 | 149 | ||||
Pesos del sistema completo en kg (ejemplos): | 462 (con 2 baterías y 1 cargador, eje largo) | 313 (con 1 batería y 1 cargador, eje largo) | ||||
Longitud de la caña en cm: | 51 | 51 / 20 | ||||
Hélice estándar (v = velocidad en km/h con= rendimiento en vatios): | v50/p50k | v50/p50k | ||||
Número máx. de revoluciones de la hélice a plena carga en rpm: | 2.400 | 2.400 | ||||
Mando: | Palanca de acelerador | Palanca de acelerador | ||||
Sistema basculante: | Power-Trim-and-Tilt | Power-Trim-and-Tilt | ||||
Sistema de trim: | Power-Trim-and-Tilt | Power-Trim-and-Tilt | ||||
Marcha avante/atrás regulables sin graduación: | No | No | ||||
Ordenador de a bordo integrado: | Sí | Sí | ||||
|
|
|
|
|
|
|||
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
Puede añadir otro motor a la comparativa
|
|||
|
|